| Talla | Busto (cm) | Cintura (cm) | Hombros (cm) |
|---|---|---|---|
| XS | 78–82 | 60–64 | 36–38 |
| S | 83–87 | 65–69 | 38–40 |
| M | 88–92 | 70–74 | 40–42 |
| L | 93–98 | 75–80 | 42–44 |
| XL | 99–104 | 81–86 | 44–46 |
| XXL | 105–112 | 87–94 | 46–48 |
PARTES DE ABAJO
| Talla | Cintura (cm) | Cadera (cm) | Largo de pierna (cm)* |
|---|---|---|---|
| XS | 60–64 | 84–88 | 96–98 |
| S | 65–69 | 89–94 | 98–100 |
| M | 70–74 | 95–100 | 100–102 |
| L | 75–80 | 101–106 | 102–104 |
| XL | 81–86 | 107–112 | 104–106 |
| XXL | 87–94 | 113–120 | 106–108 |
